車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
公告型號: | BSZ5312JSQ | 產品號: | R1164263 |
中文品牌: | 中燕牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業地址: | 北京市石景山區八角建鋼南里 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10815×2500×3840(mm) | 貨廂尺寸: | 6560×800×2340(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15800,15980,16000,16100,16150,16200(Kg) | 額定載質量: | 15070,15005,14890,14825,14870,14805,14770,14705,14720,14655,14670,14605(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/2340(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+3600+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 102(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5,295/80R22.5 |
油耗: | 41.3,41.5,41.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXSD××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 |
中國重型汽車集團有限公司 |
9726 |
249 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
該車側防護裝置所用材料為鋁材質,與車架螺栓連接。后下部防護裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60×2400(mm),離地高545mm。選裝起重機型號,最大起重載荷,自重分別為PK15500,7100kg,2550kg;PK12000,6100kg,2430kg;PK23500,7350kg,2600kg;HAB X-CLX178,6900kg,2650kg;HIAB111,6400kg,2250kg;HIAB166,6600kg,2450kg;SQZ-6.3,6100kg,243 |
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 艾普萊斯牌 |
標識型號: | HW1400 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |