車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 280 | 發布日期: | 20160111 |
公告型號: | EQ5110JSQZM | 產品號: | R5382386 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風征夢(十堰)專用車有限公司 | 企業地址: | 十堰市張灣區工業新區凱達拉克大道9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7120,7160,7995×2400,2500×3350,3500,3800(mm) | 貨廂尺寸: | 4100,4600,5100×400,550×2200,2300(mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6800,7480(Kg) | 額定載質量: | 4500,3820(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/10,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2090,1270/2090,1230/2265,1270/2225(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 4820/6675 | 軸距: | 3800,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,8.25-16,8.25R16 |
油耗: | 24.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
前輪距: | 1835,1750(mm) | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHCBC1H××××××××× LGHCBC1L××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× LGHXBC1H××××××××× LGHXBC1L××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1L××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-140E40A |
東風康明斯發動機有限公司 |
3900 |
103 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:(SQS125,QYS-5Ⅱ,URV500,nicoleV500)/2074/5000/7480/3820;2.(SQS157,QYS-6.3Ⅲ,URV630,SPS15800,nicoleV630)/2102/6300/6800/4500;折臂式吊機的分別為:1.(SQZ105,QYS-5Z)/2074/5000/7480/3 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,通明 |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |