車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 284 | 發布日期: | 20160520 |
公告型號: | BJ5162JSQ-G1 | 產品號: | O4219367 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8600,9000×2500×3650,3800(mm) | 貨廂尺寸: | 5100,5500,5900×600×2300(mm) |
總質量: | 15505(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8525,9125(Kg) | 額定載質量: | 6785,6185(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/2580,1400/2500,1360/2540(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 5890/9615 | 軸距: | 4500,4700,5100,5350(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
油耗: | 27.31,27.85(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9+7,9/11+10,8/10+8,10/12+8 |
前輪距: | 1765,1830,1963,1923(mm) | 后輪距: | 1665,1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV5PDB××××××××× LVBV5PDC××××××××× LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 |
118 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
選裝前圍、側圍附件,選裝前格柵.起重機型號,質量(kg),最大起升載荷(kg)分別為:SQ8S,2800,8000;SQS157,2290,6300;SPS20000,3500,8000;SQ804,2800,8000;防護裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為120×50mm,離地高度為425mm,本產品只選裝4700,5100軸距,發動機YC4E160-42的油耗為27.31,YC6J180-42油耗為27.85,安裝具有衛星定位的行駛記錄裝置,ABS型號為CM4XL-4S/4 |
標識企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM,DM,HCSP,WAD,WAD,3M |
標識型號: | 983,DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,WAD-5001,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |