車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 280 | 發布日期: | 20160111 |
公告型號: | XZJ5311JSQD4 | 產品號: | S0196775 |
中文品牌: | 徐工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 徐州工程機械集團有限公司 | 企業地址: | 江蘇省徐州市經濟開發區工業一區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 12000×2500×3978,3725,3894,3772(mm) | 貨廂尺寸: | 8200,8050,8200,8100×600×2300(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 18345,16670,16735,16355,18875,17200,17265,16885(Kg) | 額定載質量: | 12525,14200,14135,14515,11995,13670,13605,13985,12460,14135,14070,14450,11930,13605,13540,13920(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/2870(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+3900+1300,1850+3900+1350,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
油耗: | 42.5,42.8,42.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10 |
前輪距: | 2050/2050,1980/1980(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHXPJ6X××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 |
8300 |
215 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
底盤排放標準: |
起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS400:16000,6020,SQZ400:16000,5200,SQS350:14000,4800, SQZ350:14000,4700.. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接,后部防護斷面高度:100mm,斷面寬:50mm,離地高度:510mm.選裝上車起重機型式為折臂式起重機,后支腿為選裝.選裝中位座椅,高位座椅為選裝,選裝箱板結構.選裝防護欄連接方式為螺栓連接 已經加裝具備衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號:4S/4 |
標識企業: | 3M(中國)有限公司交通科技有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D,983 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |