車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 277 | 發布日期: | 20151014 |
公告型號: | HZC5160JSQS | 產品號: | P0112197 |
中文品牌: | 飛濤牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖南飛濤專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 湖南省沅江經濟開發區狀元路1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9000,8600×2500×3600,3500(mm) | 貨廂尺寸: | 5850,6000,5450,5600×550×2294(mm) |
總質量: | 15980(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8980,8480,9080,8880(Kg) | 額定載質量: | 6805,7305,6705,6905(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 5980/10000 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
前輪距: | 1880,1920(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
155 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
底盤排放標準: |
一、上裝隨車起重機參數(起重機型號/起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/整車高度(mm)/貨廂長度(mm))對應:1、當軸距(mm)為5000,對應整車長9000,后懸2570,直臂伸縮式SQ060/2400/6000/8980/3600/5850;直臂伸縮式SQ050/1900/5000/8480/3500/6000;折疊臂式SQZ120/2500/6000/9080/3600/5850;折疊臂式SQZ100/2300/5000/8880/3500/6000。2、當軸距(mm)為 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司, 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |