車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 327 | 發布日期: | 20200113 |
公告型號: | PFT5250JSQAXV | 產品號: | AMTHG6CM03M |
中文品牌: | 帕菲特牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北帕菲特工程機械有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰經濟開發區港澳臺工業園江家山路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11700,12000×2500,2550×3830,3740(mm) | 貨廂尺寸: | 8100,8400,8600×2350,2450×550,600,800(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14400,14900(Kg) | 額定載質量: | 10470,9970,10405,9905(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1500/2900,1500/3200(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350,1995+5450(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 35(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/-,2/2/- |
前輪距: | 1980/1980,2040/2040(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
169 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝不同前面罩駕駛室,選裝箱板,后門結構。選裝不同的上,中座椅操作,選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/.整備質量(kg)/載質量(kg)分別為,:1,(SQS-10, SPS25000,QYS-10)/4300/10000/14400/10405 (3人),10470(2人);2,(SQS-12, SPS30000,QYS-12)/4800/12000/14900/9905 (3人),9970 (2人);折臂式吊機:(SQZ-12,SPK38502,QYS-12Z)/4200/12000/14400/10405 (3人),10470(2人)。外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):11700/1850+5450,1950+5350,2050+5250/1500/2900,12000/1850+5450,1950+5350,2050+5250/1500/3200。防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120x60mm,離地高度490mm。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號和廠家:4460046440 ,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983/983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G5 Z2 0I25000005 000001 | PFT5250JSQAXV | ISB220 50 | 2017-03-30 10:32:46.0 | 湖北帕菲特工程機械有限公司 | 查看詳情 |