車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 345 | 發布日期: | 20210712 |
公告型號: | XGS5041JSQZ6 | 產品號: | AREGW6W602A |
中文品牌: | 徐工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 企業地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2300,2200×2920,2620(mm) | 貨廂尺寸: | 3440,3520,3300×2200,2100×400(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3640(Kg) | 額定載質量: | 725(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/18(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1160/1475(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1790/2705 | 軸距: | 3280,3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR |
油耗: | 11.06,10.18(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1 |
前輪距: | 1610,1625,1670(mm) | 后輪距: | 1555,1645(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP2.3NQ120E61;D20TCIF11 |
昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
2499;2289;2289;1999 |
110;96;88;93 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:XHKQ4S4M- E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業:廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:選裝欄板形式,隨底盤選裝駕駛室;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D25TCIF1/11.06(L/100km),WP2.3NQ130E61/11.18(L/100km);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護連接方式為螺栓連接,材料Q235,后防護離地高度490mm,截面高度100mm,截面寬度50mm;起重機型號:SQS22;起重機質量(kg):1240;起重機最大起升載荷(kg):1000;專用功能及裝置描述:隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升;其他說明:選裝ETC車載裝置;選裝支腿樣式.選裝座椅. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |