車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 247 | 發布日期: | 20130410 |
公告型號: | DFZ5250JSQA9 | 產品號: | ZHEAW43U07S |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風隨州專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11540,11890×2490×3900(mm) | 貨廂尺寸: | 7950,8300,8200×600,800×2294(mm) |
總質量: | 24595(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15400,15700,15550(Kg) | 額定載質量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/3430(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國三 |
軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) | 軸距: | 5350+1300,5700+1300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9 |
前輪距: | 1986,2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
169 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤排放標準: |
參數對應關系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/起重機型式/型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室.側防 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
標識型號: | 983車身反光標識,TM1200 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |