駕駛室寬度1730mm,單排可前翻,采用機械式減震系統,大曲面玻璃視野開闊,冷光儀表盤,多媒體播放系統,標配暖風還可選裝空調,儲物空間多,加裝補盲鏡,采用機械式減震駕駛室震動小,噪音低,安全舒適。
發動機: | CY4BK551 | 發動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4BK系列 |
發動機廠商: | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 適配范圍: | 3-6噸載貨汽車、7-9米客車、城市公交車以及工程車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.707L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 75kW |
額定轉速: | 3000rpm | 最大馬力: | 102馬力 | 最大扭矩: | 280N.m |
最大扭矩轉速: | 1000-2400rpm | 全負荷最低燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發動機形式: | 立式水冷、四沖程、增壓中冷、電控高壓共軌、SCR |
壓縮比: | 17:1 | 缸徑x行程: | 100×118mm | 每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | YC4FA115-50 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4FA系列 |
發動機廠商: | 玉柴 | 適配范圍: | 標載輕卡、輕型自卸車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.982L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 85kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 115馬力 | 最大扭矩: | 300N.m |
最大扭矩轉速: | 1600-2400rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 204g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 300kg | 缸徑x行程: | 96×103mm | 每缸氣門數: | 2個 |
發動機: | 4DW93-84E5 | 發動機品牌: | 錫柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
發動機廠商: | 錫柴 | 適配范圍: | 6米以下公路 、旅游和城市中小型客車、皮卡、SUV、輕型載貨車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.54L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 64kW |
額定轉速: | 3000rpm | 最大馬力: | 84馬力 | 最大扭矩: | 220N.m |
最大扭矩轉速: | 1900-2100rpm | 全負荷最低燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 發動機形式: | 4缸直列、直噴、增壓中冷、電控共軌 |
缸徑x行程: | 90x100mm |
發動機: | 4B2-115C50 | 發動機品牌: | 全柴 | 系列: | 全柴4B系列 |
發動機廠商: | 安徽全柴動力股份有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L |
排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 85kW | 額定轉速: | 3200rpm |
最大馬力: | 115馬力 | 最大扭矩: | 320N.m | 最大扭矩轉速: | 1400-2400rpm |
全負荷最低燃油耗率: | 215g/kW.h | 發動機形式: | 電控高壓共軌+SCR | 缸徑x行程: | 90x100mm |
發動機: | D25TCIE2 | 發動機品牌: | 云內動力 | 系列: | 德威D25系列 |
發動機廠商: | 云內動力 | 適配范圍: | 皮卡、中高端輕卡、suv、mpv、客車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放標準: | 國四 | 最大輸出功率: | 96kW |
額定轉速: | 3600rpm | 最大馬力: | 131馬力 | 最大扭矩: | 290N.m |
最大扭矩轉速: | 1300-3100rpm | 全負荷最低燃油耗率: | <210g/kW.h | 發動機形式: | 電控強冷EGR |
缸徑x行程: | 92x94mm | 每缸氣門數: | 4個 |
發動機: | SD4D25R-70 | 發動機品牌: | 四達動力 | 系列: | 4100/4102型“黑馬”系列 |
發動機廠商: | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 70kW | 額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 95馬力 |
最大扭矩: | 235N.m | 最大扭矩轉速: | 2000rpm |
發動機: | YCD4N4S-110 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCD4系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 適配范圍: | 3T以下中輕卡、自卸貨車 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.799L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 80kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 110馬力 | 最大扭矩: | 310N.m |
最大扭矩轉速: | 1600-2240rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 200g/kW.h | 發動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發動機凈重: | 320kg | 發動機尺寸: | 830×620×680mm | 缸徑x行程: | 93×103mm |
發動機: | WP2.3Q110E50 | 發動機品牌: | 濰柴 | 系列: | WP2.3系列 |
發動機廠商: | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 適配范圍: | 輕卡 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.29L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 81kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 110馬力 | 最大扭矩: | 280N.m |
最大扭矩轉速: | 1700-2300rpm | 發動機形式: | 共軌+SCR | 每缸氣門數: | 4個 |
發動機: | 4DW94-95E5 | 發動機品牌: | 錫柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
發動機廠商: | 錫柴 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.72L |
排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 70kW | 額定轉速: | 3000rpm |
最大馬力: | 95馬力 | 最大扭矩: | 250N.m | 最大扭矩轉速: | 1900-2100rpm |
發動機: | ZD30D13-5N | 發動機品牌: | 東風 | 系列: | ZD30系列 |
發動機廠商: | 東風股份 | 適配范圍: | 適用于輕卡系列、工程系列、微車和皮卡等 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.953L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 96kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 130馬力 | 最大扭矩: | 295N.m |
最大扭矩轉速: | 1600-2600rpm | 發動機形式: | 直列、四缸、四沖程 | 點火次序: | 1-3-4-2 |
發動機: | D28D11-5DA | 發動機品牌: | 東風 | 系列: | D28系列 |
發動機廠商: | 東風輕型發動機有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.771L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 85kW | 額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 109馬力 |
最大扭矩: | 270N.m | 最大扭矩轉速: | 1800-2400rpm | 缸徑x行程: | 93×102mm |
車輛名稱: | 清洗車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 323 | 發布日期: | 20190906 |
公告型號: | YTZ5070GQX20D5 | 產品號: | ANRY968R05V |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 鄭州宇通重工有限公司 | 企業地址: | 鄭州經濟技術開發區宇工路88號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5620,5980×2015×2245(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3310(Kg) | 額定載質量: | 3920(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 13/10,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1040/1272,1040/1632(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3707 |
75 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1.罐體有效容積:4.11立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米;該車可選裝平面封頭、脹形封頭和新結構平面封頭三種結構的罐體,外形尺寸(長軸×短軸×長)分別為:1850×1160×2900(mm),1850×1160×2950(mm),1850×1160×2700(mm)。2.該車僅采用3308mm軸距。3.側防護裝置材料為Q345B,與車輛采用螺栓連接;選裝兩種結構后防護裝置,后防護裝置一材料為Q345B,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:100×50(mm),離地高度為:440(mm);后防護裝置二材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:120×80(mm),離地高度為:440(mm)。4.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.可選裝前鴨嘴,加裝前鴨嘴時接近角13°,不裝前鴨嘴時接近角20°。6.車長和后懸的對應關系為:5620mm/1272mm;5980mm/1632mm。7.該車型可選裝后上噴霧裝置,后下噴霧裝置,頂部側噴,頂部噴灑系統,箭頭燈,自吸,卷管盤,工具箱,左側加水口,兩種結構的罐體頂部護欄,后平臺護欄,后平臺爬梯,對沖位置,裙邊結構罐體,側防護結構,新結構后平臺,罐體爬梯位置,后箭頭燈位置,后灑水炮外觀,罐體頂部悶蓋;可取消后灑,取消后側噴,取消后灑水炮裝置,該系列選裝對重量變化影響較小,可忽略不計。8.該車裝有罐體總成專用裝置,用于清理路面、管道沉積物或清洗物體。 |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M,3M |
標識型號: | DM9510,933,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
YTZ5070GQX20D5 | 清洗車 | 鄭州宇通重工有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |