駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風途逸 | 2600 | LJ4A15Q6 | 馬力 | 1.5噸 | 3噸 | 5檔變速箱 | 185R14LT 8PR | 1.2方 | ¥10.2 萬 |
發動機: | LJ4A15Q6 | 發動機品牌: | 五菱柳機 | 系列: | LA15系列 |
發動機廠商: | 五菱柳機動力有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.499L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 83kW | 最大馬力: | 113馬力 | 最大扭矩: | 147N.m |
車輛名稱: | 清洗車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
公告型號: | CL5030GQX6GH | 產品號: | APX9270N022 |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5530,5730,5930×1650×2140,2490(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2420(Kg) | 額定載質量: | 945(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/22(°) | 前懸/后懸: | 1181/1419(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6,4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
前輪距: | 1369,1400,1434(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLQ;LJ4A15Q6;LJ4A16QG |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司 |
1597;1499;1590 |
90;83;91 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、專用裝置:清洗裝置,實現對路面清洗和養護,護欄沖洗的作業功能;2、ABS系統控制器型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;3、發動機型號/最大凈功率:LJ4A15Q6/79Kw;4、長度對應關系(前伸量+前懸+軸距+后懸,mm):5530=330+1181+2600+1419;5730=330+1181+2800+1419;5930=330+1181+3000+1419;因尺寸變化引起的質量變化在1% 內,可忽略;5、隨底盤駕駛室和導流罩,無導流罩高度為2140mm;總容量:0.99立方米;有效容積:0.945立方米 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CL5030GQX6GH | 清洗車 | 程力汽車集團股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 0L08000003 000001 | CL5030GQX6GH | LJ4A15Q6 | 2020-08-01 09:00:06.0 | 程力汽車集團股份有限公司 | 查看詳情 |