發動機: | WP6.245E50 | 發動機品牌: | 濰柴 | 系列: | 藍擎WP6系列 |
發動機廠商: | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 | 適配范圍: | 卡車 | 進氣形式: | 增加中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.75L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 180kW |
額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 245馬力 | 最大扭矩: | 900N.m |
最大扭矩轉速: | 1200-1600rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 189g/kW.h | 發動機形式: | 直列、4沖程、水冷、濕式缸套、增壓中冷 |
缸徑x行程: | 105X130mm | 每缸氣門數: | 2個 |
車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 315 | 發布日期: | 20190103 |
公告型號: | BXL5259XLC | 產品號: | ZMPHN619022 |
中文品牌: | 冰熊牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河南冰熊專用車輛制造有限公司 | 企業地址: | 河南省民權縣冰熊大道1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 12000,11100,10200×2600×4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9530,8630,7630×2420×2470(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11000(Kg) | 額定載質量: | 13805(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/8.5,23/9.5,23/10.5(°) | 前懸/后懸: | 1450/3250,1450/2850,1450/2650(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 |
油耗: | 37.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1970/1970(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2J9××××××××× LZGCL2K9××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
180 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉,不可開啟;選裝功率相當不同廠家的制冷機組;可在廂體兩側選裝單開門或雙開門或不裝配側門,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度:280mm;選裝門鎖具及后門四缸四鎖;隨底盤選裝駕駛室;整車外形長度/軸距/后懸/離去角對應關系:10200/1800+4300/2650/10.5;10200/1800+4100/2850/9.5;11100/1800+5000/2850/9.5;12000/1800+5500(2150+5150)/3250/8.5;側防護和后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:110×80(mm);后防護離地高度:500mm;ISD245 50,WP6.220E50,WP6.245E50,YC6JA220-50,YC6JA240-50油耗申報值均為37.2L/100km;發動機最大凈功率分別為ISD245 50(174kW),WP6.220E50(158kW),WP6.245E50(176kW),YC6JA220-50(158kW),YC6JA240-50(172kW);ABS系統生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,常州市南掛車輛部件有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,廣州市騰暢交通科技有限公司 | 標識商標: | DM,鼎安,南掛,通明,騰暢 |
標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R),DA-FS(W),NG04008,TMFSQ-1,TC-01、TC-02 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |