車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 371 | 發布日期: | 20230607 |
公告型號: | HYV5040XLC | 產品號: | BC1371B4301 |
中文品牌: | 薈陽汽車牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 山西薈陽汽車制造股份有限公司 | 企業地址: | 山西省運城經濟開發區諾維蘭路17號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2000×2795(mm) | 貨廂尺寸: | 3440×1600×1580(mm) |
總質量: | 4280(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2900(Kg) | 額定載質量: | 1185(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 980/1705(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1600/2680 | 軸距: | 3310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR |
油耗: | 11.2(L/100Km) | 彈簧片數: | -/7 |
前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNYFBKA3××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 |
南京依維柯汽車有限公司 |
2798 |
95 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉,不可開啟,駕駛室與冷藏室有隔板有效隔離;配備制冷機、溫度記錄儀等裝置,用于冷藏運輸;冷藏貨廂材質為玻璃鋼板+聚氨酯,厚度為80mm;ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司 ;發動機型號:SOFIM8140.43S6,對應油耗值11.2L/100Km,最大凈功率為:93kW;隨底盤選裝前臉樣式和尾部樣式;該車可裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 933 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |