駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風天龍D320常規 | 4350+1350 | D6.7NS6B290 | 馬力 | 5.5噸 | 10噸 | 陜齒9檔 | 295/80R22.5 18PR | 18-20方 | ¥46.18 萬 |
上裝配置: | 弧形箱體(帶邊梁),容積18立方米,推鏟油缸前后座板加強, 廂體高強度鋼板制作。手動及電控兩種操作方式,采用西門子電控操作(PLC)系統,操作盒3只(駕駛室內部及后尾部左右兩側均可操作),中聯配套油缸,意大利進口多路閥,合肥長源液壓油泵,安裝雙泵合流,填裝器舉升油缸帶平衡閥,底盤大梁上一側安裝一只污水箱,盡量做大。后填裝器配標準污水箱。后部安裝全密封斗。其余按甲方公司標準制作。 |
發動機: | D6.7NS6B290 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 213kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 290馬力 |
最大扭矩: | 1100N.m | 最大扭矩轉速: | 1000-1600rpm |
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 393 | 發布日期: | 20250414 |
公告型號: | HYS5250ZYSE6 | 產品號: | BBW39364308 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區開發區交通大道 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10030,10230,10430×2500,2530,2550×3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15300,15750(Kg) | 額定載質量: | 9570,9505,9120,9055(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1480/2850,1500/2830,1480/3050,1500/3030,1480/3250,1500/3230(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 31.3,31.7,31.7(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
6700;7500;7500;7500;6700 |
213;257;220;250;231 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體樣式,選裝翻桶裝置,選裝全密封蓋結構,選裝全密封斗結構,選裝半密封斗結構,選裝擺臂裝置結構,選裝無上料裝置結構,選裝氣動蓋結構。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護由后部垃圾斗代替,下邊緣離地高度500mm。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機型號/油耗值對應關系:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝排氣管樣式。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: | TM1200-1, DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |