車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 271 | 發布日期: | 20150414 |
公告型號: | EQ5020XXYLBEV | 產品號: | R1164780 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風汽車公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4178×1630×1898(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2285(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1640(Kg) | 額定載質量: | 515(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 30/25(°) | 前懸/后懸: | 668/805(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 965/1320 | 軸距: | 2705(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14,185/70R14 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5+1 |
前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHB2V19××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
G210TZX040-032 |
浙江格雷博智能動力科技有限公司 |
0 |
40 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1,新能源產品技術階段:起步期;2,儲能裝置種類/生產企業:鋰離子蓄電池/天津力神電池股份有限公司(對應G210TZX040-032電機),杭州伯坦科技工程有限公司(對應BTM210-01電機);3,乘客與貨物區有隔斷;4,該車貨廂整體封閉;5,電機G210TZX040-032和BTM210-01額定功率分別為18kW,18kW;6,該車示范運營區域:財政部,科技部,工業和信息化部,發展改革委聯合發布的《關于支持北京天津等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建(2013)805號),《 關于支 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |