車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 286 | 發布日期: | 20160801 |
公告型號: | EQ5032XXYACBEV1 | 產品號: | S6121345 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風汽車公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4490×1680×2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2350(Kg) | 額定載質量: | 1015(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/24(°) | 前懸/后懸: | 575/1065(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1695/1800 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R14C |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6 |
前輪距: | 1400(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LDPZTA3B××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ228XS002 |
東風汽車電氣有限公司 |
0 |
60 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1,新能源產品技術階段:發展期;2,儲能裝置種類/生產企業:錳酸鋰材料動力蓄電池/星恒電源股份有限公司;3,乘客與貨物區有隔斷;4,該車貨廂整體封閉;5,選裝向上向下開的側開門,選裝斑馬圖案;6,驅動電機機TZ228XS002,TZ232XS16A的額定功率分別為30kW,30kW。 |
標識企業: | 3M中國有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
標識型號: | 983,DM9510 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |