車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 277 | 發布日期: | 20151014 |
公告型號: | EQ5039XXYL | 產品號: | L2416260 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風汽車公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5380×1880×2285(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3450(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2480(Kg) | 額定載質量: | 840(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1690/1760 | 軸距: | 3110(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R15C |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
前輪距: | 1655(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHF3VHC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BS35-2000/320 (電動機) |
唐山普林億威科技有限公司 |
0 |
35 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/ GBS-LFMP100Ah/浙江佳貝思綠色能源有限公司; 電池額定電壓/電池容量:3.2V/100Ah; 電池組額定電壓/電池組容量:336V/100Ah; 電機種類/電機型號/電機控制器型號/生產企業: 永磁無刷直流電機/BS35-2000/320 / KBS35-2000/320 / 唐山普林億威科技有限公司; 電機額定功率:35KW; 電機峰值功率:65kW.產品技術階段:起步期;可在全國銷售。 |
標識企業: | 北京億朋科技有限公司 | 標識商標: | VanZZac-lu |
標識型號: | VZL-WR-533 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |