車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
公告型號: | HX5041XXYVEV | 產品號: | T7179265 |
中文品牌: | 紅星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河北紅星汽車制造有限公司 | 企業地址: | 河北省邢臺縣 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2050×2710(mm) | 貨廂尺寸: | 4050×1810×1950(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2995(Kg) | 額定載質量: | 1370(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1190/1505(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1900/2595 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4 |
前輪距: | 1527(mm) | 后輪距: | 1495(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LHA14D1E××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XS505 |
精進電動科技股份有限公司 |
\\\\ |
134 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.選裝彩涂板貨箱,選裝貨箱側面單側開門結構,選裝導流罩;2.貨箱頂部封閉不可開啟;3.ABS系統控制方式:雙參數控制,ABS系統控制器型號:CM4YL,ABS系統控制器生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4.儲能裝置種類: 三元鋰蓄電池;單體生產企業: 多氟多(焦作)新能源科技有限公司;總成生產企業:多氟多(焦作)新能源科技有限公司;驅動電機額定功率:75kW,驅動電機峰值功率:134kW. |
標識企業: | 浙江瑞飛交通器材有限公司 | 標識商標: | 瑞飛 |
標識型號: | RF-F-210 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |