車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
公告型號: | QL5041XXYBEVECCA2 | 產品號: | ZNHU9608030 |
中文品牌: | 慶鈴牌(繁體)牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 慶鈴汽車股份有限公司 | 企業地址: | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2100×3090(mm) | 貨廂尺寸: | 4250×2050×2100(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2950(Kg) | 額定載質量: | 1415(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/18(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1805/2690 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2 |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1525(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLBKECV××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YTD060W23 |
上海汽車電驅動有限公司 |
0 |
110 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1、側面防護裝置為裙板結構,材料為FRP,離地高度為265mm;2、后下部防護裝置的橫梁材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸為135mm×20mm,離地高度為498mm;3、該產品技術階段:起步期;4、電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰/L140T26/寧德時代新能源科技股份有限公司;5、該車電機峰值功率為110kW,額定功率60kW;6、該車選裝導流罩;7、可選裝普通結構側防護,側防護材料為Q235,連接方式為用螺栓連接在車廂橫梁上。 |
標識企業: | 河北省定興縣佳麗彩印廠 | 標識商標: | 佳麗 |
標識型號: | DJLF-C/D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |