車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
公告型號: | QL5040XXYBEVENHW | 產品號: | APHCJ71B04J |
中文品牌: | 慶鈴牌(繁體)牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 慶鈴汽車股份有限公司 | 企業地址: | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5660×1885×1825(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3505(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2380,2400(Kg) | 額定載質量: | 800(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 33/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1309(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1273/2232 | 軸距: | 3406(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
前輪距: | 1570(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLAHENW××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ249XS100K02 |
無錫眾聯能創動力科技有限公司 |
0 |
100 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1、該車電機峰值功率為100kW,額定功率60kW;2,該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;3、側防護為車身結構,材料為PP+EPDM-TD20,離地高為330mm,后防護為車身結構,材料為PP+EPDM-TD20,離地高為495mm;4、電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰/LSHD050S001P-01A-D1/力神動力電池系統有限公司;5、該車頂部封閉,不可開啟;6、該車貨廂兩側未開窗,該處玻璃僅起裝飾作用;7、該車可選裝ETC車載裝置;8、選裝平頂式貨廂;9、選裝繩鉤、防滾架;10、選裝電池,電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰/LSHD050S001P-01A-D2/力神(青島)新能源有限公司。 |
標識企業: | 河北省定興縣佳麗彩印廠;常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 佳麗;通明;DM |
標識型號: | DJLF-ⅣA;TMFSQ-1;VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |