車輛名稱: | 純電動廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 371 | 發布日期: | 20230607 |
公告型號: | BAW5030XXY6Z53BEV | 產品號: | CB337113302 |
中文品牌: | 銳勝牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 北京汽車制造廠有限公司 | 企業地址: | 北京市朝陽區東三環中路32號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4880×1870×1950(mm) | 貨廂尺寸: | 2286×1640×1300(mm) |
總質量: | 2725(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1645(Kg) | 額定載質量: | 950(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 910/1090(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 940/1785 | 軸距: | 2880(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/65R16LT 10PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/6,-/3,-/4,-/5 |
前輪距: | 1610(mm) | 后輪距: | 1610(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HJ4ABB5G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ186XSM09 |
浙江創驅智能科技有限公司 |
60 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.此車型驅動電機橫向后置,電機型號為TZ186XSM09,額定功率33kW,峰值功率為60kW.2.ABS型號:DBC7.8;ABS生產廠家:京西重工(上海)有限公司.3.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司.4.該車型可選裝ETC車載裝置.5.駕駛區與載貨區之間安裝有板式剛性隔離裝置.6.選裝前格柵. |
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標識商標: | 鼎安,鼎安 |
標識型號: | DA-1,DA-201 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QD 00 Z2 0042000038 000001 | BAW5030XXY6Z53BEV | TZ186XSM09 | 2022-11-18 10:11:44.0 | 北京汽車制造廠有限公司 | 查看詳情 |