發動機: | DAM15KL | 發動機品牌: | 東安 | 系列: | 東安M系列 |
發動機廠商: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 汽油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 1.498L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 85kW | 最大馬力: | 116馬力 |
車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
公告型號: | CXY5030GXWG6 | 產品號: | ARLG97AW03P |
中文品牌: | 永康牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 邯鄲市肥鄉區遠達車輛制造有限公司 | 企業地址: | 河北省邯鄲市肥鄉區元固鄉郝莊村 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4400×1700×2010(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1770(Kg) | 額定載質量: | 1595(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/22(°) | 前懸/后懸: | 1075/925(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5,2/3,3/3 |
前輪距: | 1320(mm) | 后輪距: | 1280(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 |
85 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
僅選用軸距(mm)2400,該車主要用于吸除水坑,下水道里污濁物,專用裝置;液壓油缸,液壓閥,真空泵,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.95立方米,罐體總容積:1.98立方米,罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸)(mm):2160×1260×930,發動機DAM15KL,DAM16KL對應的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對應最高車速100km/h,110km/h.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.隨底盤選裝選裝前圍覆蓋部件及后視鏡.選裝晝間行駛燈造型. |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CXY5030GXWG6 | 吸污車 | 邯鄲市肥鄉區遠達車輛制造有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |