車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
公告型號: | CLW5103GXWBHA | 產品號: | EB8387J0301 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6250×2200×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9890(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4960(Kg) | 額定載質量: | 4800(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/12,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1200/1750,1200/1950(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 3460/6430 | 軸距: | 2800,3100,3300,3150,3600,3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 245/70R17.5 18PR,245/70R19.5 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/11+8,3/10+7,8/11+8,8/10+7,9/11+8,9/10+7,4/11+8,4/10+7,5/11+8,5/10+7,5/7+5 |
前輪距: | 1620,1650,1670,1700,1720(mm) | 后輪距: | 1580,1615,1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS3D3CE1××××××××× LS3T3CE1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN25PLUS1;YCY30165-61;YN25PLUS160A;YCY25170-66;YCF25160-66 |
昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
2499;2970;2499;2499;2488 |
105;121;114;123;116 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要專用裝置為:真空泵,罐體等;用于下水道污水的清理,罐體外形尺寸總長4200mm,(直線段長×直徑)為(mm):3600×1400;罐體總容量:5.04立方米;罐體有效容積4.80立方米;該車罐體具備舉升功能,側、后防護材料均為:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400,軸距/后懸的關系為(mm):3300/1750,3100/1950;隨底盤選裝駕駛室和前保險杠,ABS系統生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;隨底盤選裝新款駕駛室。 |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 938D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLW5103GXWBHA | 吸污車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |