駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 霧炮射程 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風專底-D3 | 4350+1350 | B6.2NS6B230 | 馬力 | 4.5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 60米 | ¥32.2 萬 |
東風專底-D3 | 4350+1350 | B6.2NS6B230 | 馬力 | 4.5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 70米 | ¥33.5 萬 |
東風專底-D3 | 4350+1350 | B6.2NS6B230 | 馬力 | 4.5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 80米 | ¥35.2 萬 |
東風專底-D3 | 4350+1350 | B6.2NS6B230 | 馬力 | 4.5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 1100鋼絲胎 | 100米 | ¥37.2 萬 |
發動機: | B6.2NS6B230 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 169kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 230馬力 |
最大扭矩: | 950N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
公告型號: | YZR5250TDYG6 | 產品號: | AP90C7AW05F |
中文品牌: | 新東日牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州高新技術產業園區編鐘大道北端 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10630×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12300,13250,13800(Kg) | 額定載質量: | 12505,12570,11555,11620,11005,11070(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/3490(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61 |
東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442 |
231;169;180;191;199;180;221;169;191;213 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
選裝后部噴霧裝置樣式,隨底盤選裝排氣管不同安裝位置,隨底盤選裝駕駛室,僅采用(mm)4350+1350軸距;主要專用裝置有噴霧機,用于城市抑塵;ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度480mm. |
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M;通明 |
標識型號: | 983D;TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
YZR5250TDYG6 | 多功能抑塵車 | 湖北新東日專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0I24000034 000003 | YZR5250TDYG6 | B6.2NS6B230 | 2019-11-06 11:36:32.0 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 0I24000034 000002 | YZR5250TDYG6 | B6.2NS6B260 | 2019-11-06 11:36:18.0 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 0I24000034 000001 | YZR5250TDYG6 | YCS06245-60 | 2019-11-06 11:36:07.0 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 查看詳情 |