駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江鈴新順達雙排 | 3360 | JX4D30D6H | 馬力 | 2噸 | 5噸 | 江鈴5檔 | 700R16 | 水罐1.5方,塵罐4方 | ¥20.4 萬 |
上裝配置: | (1)方箱,水箱1.2方,垃圾箱4.2方。(2)施耐德電器控制開關,臺灣進口電磁閥組,鎮江大力馬達,江鈴57KW副發動機。免維護自分離式離合器,免維護6.0風機。(3)天河液壓軟管,全球通精密無縫液壓硬管。(4)碳鋼水箱(水箱內部做防銹防腐處理),不銹鋼垃圾箱。(5)尾部帶LED箭頭燈,手動泵應急系統。(6)前左右掃刷帶自動避讓防撞功能,懸浮式吸盤連接,可根據地面高低自動調節。(7)整車免打黃油。(8)最大清掃寬度3米,最大吸入顆粒120mm。加裝前沖、后灑,箱體自潔功能,其余按公司標配。 |
發動機: | JX4D30D6H | 發動機品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
發動機廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.892L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 85kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 129馬力 | 最大扭矩: | 281N.m |
最大扭矩轉速: | 1800rpm |
車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
公告型號: | HCQ5071TSLJX6 | 產品號: | CBJ385Y6204 |
中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6190×1990×2590(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4960(Kg) | 額定載質量: | 2210(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1755(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2600/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
前輪距: | 1575,1466(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYECG4××××××××× LEFYEDG4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
2892;2771;2771 |
85;90;90 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室,選裝輪胎樣式.該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成,ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.側防護由專用裝置替代,后下部防護裝置所用材質為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高)(mm) :50×120或50×100,后防護離地高度:480mm。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,龍港市普宸反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM,通明,31V1 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000,TM9100,31V1-2 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HCQ5071TSLJX6 | 掃路車 | 湖北五環專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0F12000023 000001 | HCQ5071TSLJX6 | JX4D30D6H | 2019-10-24 14:03:31.0 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 查看詳情 |