車輛名稱: | 指揮車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240311 |
公告型號: | XSJ5025XZH6 | 產品號: | GB438035100 |
中文品牌: | 西石牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 西安石油機械有限公司 | 企業地址: | 西安市高陵區涇河工業園北區渭陽三路439號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5219×1878×2450,2200,1805(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2530(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2270(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 4(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 13/14(°) | 前懸/后懸: | 1005/1126(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1250/1280 | 軸距: | 3088(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 195(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 225/60R17 |
油耗: | (WLTC)7.97(L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
前輪距: | 1612(mm) | 后輪距: | 1626(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSGUL83L××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LXH |
上汽通用汽車有限公司 |
1998 |
169 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.專用裝置;監控通訊,設備柜,車載電臺(含警報器與擴音器)等設備,主要用于現場指揮. 選裝頂部僅帶天線裝置,選裝頂部不帶專用裝置.該車可選裝ETC車載裝置.發動機型號LXH,WLTC燃料消耗量(L/100km)為7.97。 |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |