車輛名稱: | 擺臂式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
公告型號: | JWD5040ZBSCD6 | 產品號: | FB0387R7100 |
中文品牌: | 江匯威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北江威智能汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區玉柴大道 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2200,2300,2400,2500×2400,2500,2600,2700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3800(Kg) | 額定載質量: | 565,500(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/22,17/21,17/19,17/18,17/17(°) | 前懸/后懸: | 1220/1175,1280/1115,1180/1215,1220/1415,1280/1355,1180/1455(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1705/2790 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
油耗: | 10.89,11.35,11.03,11.03,11.03,11.19,11.03,11.14,11.14,11.14,11.35,11.35,11.35,11.02(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,11/11+9,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8,8/9+7,6/7+5,2/2,1/1+1,9/10+8 |
前輪距: | 1600,1620,1800,1820,1770,1700(mm) | 后輪距: | 1550,1570,1790,1810,1600,1700(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJVH84D9××××××××× LJVA84D9××××××××× LJVA84DA××××××××× LJVH84DA××××××××× LJVA84DB××××××××× LJVH84DB××××××××× LJVA84DC××××××××× LJVH84DC××××××××× LJVH84DD××××××××× LJVA84DD××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2499 |
110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車專用裝置為擺臂機構,用于垃圾裝載和運輸.ABS型號為:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生產廠家為:浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm)):5995/3600/1220/1175,5995/3600/1280/1115,5995/3600/1180/1215,5995/3360/1220/1415,5995/3360/1280/1355,5995/3360/1180/1455.側防護材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護由專用裝置替代,焊接連接,離地高470mm.選裝直接供電式ETC車載裝置,整備質量包括標準備件,不包含備胎.僅選用軸距3360,3600mm的底盤,僅采用的發動機型號/油耗申報值(L/100km)對應關系分別為: D25TCIF1/10.89,WP2.3NQ130E61/11.35,WP2.5NQ150E61/11.03,WP2.5NQ160E61/11.03,WP2.5NQ170E62/11.03,D25Pro+/11.19,WP2.5NQ180E62/11.03,D25TCIF170A/11.14,D25TCIF170/11.14,D25TCIF180/11.14,YN25PLUS160A/11.35,YN25PLUS160C/11.35,YN25PLUS170/11.35,YCDV2561-150/11.02.隨底盤選裝駕駛室樣式,電瓶箱外觀樣式. |
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |