駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜汽軒德X6 | 1800+5000 | WP6.245E50 | 245馬力 | 5噸 | 10噸 | 陜齒8檔 | 12R22.5 | 30-32 | ¥30.8 萬 |
上裝配置: | 標配為電動絞龍,可以選配液壓絞龍、遙控、發電機、絞龍加長等。 罐體材質為4毫米厚優質碳鋼板,整車3條絞龍,標配電動絞龍由3個5.5千瓦電機驅動,頂部活動絞龍用液壓缸控制舉升,可左右旋轉180度,罐體可以根據需方要求做多個獨立分倉,可以獨立控制各分倉卸料速度和順序。 |
發動機: | WP6.245E50 | 發動機品牌: | 濰柴 | 系列: | 藍擎WP6系列 |
發動機廠商: | 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 | 適配范圍: | 卡車 | 進氣形式: | 增加中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.75L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 180kW |
額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 245馬力 | 最大扭矩: | 900N.m |
最大扭矩轉速: | 1200-1600rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 189g/kW.h | 發動機形式: | 直列、4沖程、水冷、濕式缸套、增壓中冷 |
缸徑x行程: | 105X130mm | 每缸氣門數: | 2個 |
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
公告型號: | SCS5250ZSLSX | 產品號: | ANAE76L906C |
中文品牌: | 潤知星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10150,11050×2500×3730,3980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11500(Kg) | 額定載質量: | 13305(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 23/16(°) | 前懸/后懸: | 1450/2800(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 95,89(km/h) |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 37.33,37.20,37.20,37.18,37.18,37.46(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1970/1970(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2J9××××××××× LZGCL2K9××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
180 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
罐體有效容積:26.61立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米;整車長/軸距/罐體外形尺寸對應關系(mm):11050/1800+5000/8100×2450×2100;10150/1800+4100/7200×2450×2300;側,后防護材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發動機型號及油耗值(L/100km)為: ISD245 50/37.33, WP6.220E50/37.20, WP6.245E50/37.20, YC6JA240-50/37.18,YC6JA220-50/37.18, ISB220 50/37.46.ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.該車專用裝置由飼料倉,輸送系統,液壓系統(或電動系統)等機構組成,主要用于從飼料廠向畜牧場,養禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧.可選裝外觀樣式. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM;3M;通明 |
標識型號: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G5 Z2 0F56000417 000005 | SCS5250ZSLSX | YC6JA240-50 | 2018-01-15 16:22:52.0 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G5 Z2 0F56000417 000004 | SCS5250ZSLSX | YC6JA240-50 | 2018-01-15 16:22:48.0 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G5 Z2 0F56000417 000003 | SCS5250ZSLSX | YC6JA240-50 | 2018-01-15 16:22:44.0 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G5 Z2 0F56000417 000001 | SCS5250ZSLSX | WP6.245E50 | 2017-09-30 17:50:48.0 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G5 Z2 0F56000417 000002 | SCS5250ZSLSX | WP6.220E50 | 2017-09-30 17:52:56.0 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |