車輛名稱: | 旅居車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240308 |
公告型號: | DLQ5052XLJ6SX | 產品號: | BB6380T4302 |
中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2450×3120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5250(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4860(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 6(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1565(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1890/3360 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+7,9/9+7,11/10+10,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/8+6,3/9+7,3/9+8,3/10+10,7/8+6,7/9+8,10/9+7,10/10+10,3/5+3,3/5+2,2/5+2,2/5+3,2/4+3,1/1+1,1/5+2,1/5+3,1/4+3,2/2+1,3/-,2/3+2,2/- |
前輪距: | 1614,1800,1585(mm) | 后輪距: | 1551,1795,1570,1670,1700,1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LYTGAAB1××××××××× LYTGAEB1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61;WP3NQ140E61;WP2.5NQ150E61 |
濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
2970;2970;2490 |
118;103;110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS系統生產廠家及型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M).發動機最大凈功率為:WP3NQ160E61(114KW),WP3NQ140E61(99KW),WP2.5NQ150E61(106KW).兩側及后部防護均為裙邊結構,后防護下邊緣離地高435mm;專用功能及裝置:座椅,床,衛生間和炊具等,用于旅行宿營.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |