車輛名稱: | 無線電監測車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
公告型號: | JKF5030XJE | 產品號: | ARWG877404R |
中文品牌: | 鈞天牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 江西鈞天機械有限公司 | 企業地址: | 江西省撫州市迎賓大道288號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5907,5995×2083×2400,2480,2460,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3221(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2961,2896(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25.8/21.2,25/20(°) | 前懸/后懸: | 977/1245,977/1333(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1630/1591 | 軸距: | 3685(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 275/55R20 |
油耗: | 11.7(L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
前輪距: | 1715(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | 1FTFW1EG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
G |
福特汽車公司 |
3497 |
280 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、ABS型號/生產企業:ABS9/Bosch;2、發動機最大凈功率為280kw;3、本專用車專用裝置配置有:九通道空間譜估計測向天線 :HRTC3990、 電視天線: HRJ06、小型全頻段監測天線:HRJ04B、高端監測天線:SC20082-04;4、可選裝市電接口;專用功能及裝置:車內安裝有設備柜,監測儀器等設施,主要用于無線電監測;5、該車型隨底盤廠選裝不同前臉、全景天窗,選裝車頂攝像機,選裝整體尾門及側面盲窗中設計不同外開門結構。當選裝不同規格的衛星天線時,頂部裸露天線整車高度為2650mm,頂部帶蓋天線高度為2460。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明牌 |
標識型號: | LR406-2E.TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 0E81000006 000001 | JKF5030XJE | G | 2021-06-26 08:30:01.0 | 江西鈞天機械有限公司 | 查看詳情 |