• <optgroup id="bhiat"></optgroup>

    <span id="bhiat"><output id="bhiat"><nav id="bhiat"></nav></output></span>
    
    

      1. <acronym id="bhiat"><blockquote id="bhiat"></blockquote></acronym>

        <legend id="bhiat"></legend><legend id="bhiat"><i id="bhiat"></i></legend>

        <span id="bhiat"><output id="bhiat"></output></span>

          1. <acronym id="bhiat"></acronym>
          2. 
            
            <acronym id="bhiat"></acronym><optgroup id="bhiat"></optgroup>

          3. <optgroup id="bhiat"><em id="bhiat"></em></optgroup>
              1. 
                
                <span id="bhiat"><blockquote id="bhiat"></blockquote></span><span id="bhiat"><sup id="bhiat"></sup></span>
                  1. 購車有保障
                    在線客服
                    首頁 > 專用車 > 危險品運輸車 > 易爆物品運輸類 > 二類易燃氣體廂式運輸車 > EQ5070XRQ3BDFACWXP 東風牌易燃氣體廂式運輸車

                    EQ5070XRQ3BDFACWXP東風牌易燃氣體廂式運輸車

                    • 參考價:¥--
                    • 點擊查看更多報價>>
                    • 基本參數
                    • 排放標準:國五
                      車輛類型:易燃氣體廂式運輸車
                    • 批次:306
                      燃料種類:柴油
                    • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
                    • 其它說明:廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈.選裝側單開門,側雙開門,選裝液壓尾板.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:515mm,該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的氧氣,氮氣,二氧化碳氣瓶 ,只裝配子午胎.選裝液壓尾板時后防護由其代替,其離地高度為450mm.CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,D25TCIE2,YN33CRE1,4DW94-95E5,WP2.3Q110E50此七款發動機油耗均為17.5L/100km,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為250mm,該車為危險貨物運輸車.
                    咨詢熱線
                    188-7298-8678
                    在線咨詢:點擊這里給我發消息
                    留言內容:
                    手機號碼: 驗證碼:
                    易燃氣體廂式運輸車圖片
                    • 公告參數
                    • 公告圖片
                    • 免征公告
                    • 燃油達標公告
                    • 環保公告

                    東風牌EQ5070XRQ3BDFACWXP型易燃氣體廂式運輸車 公告參數

                    廠家信息
                    車輛名稱: 易燃氣體廂式運輸車 車輛類型: 專用車
                    公告批次: 306 發布日期: 20180404
                    公告型號: EQ5070XRQ3BDFACWXP 產品號: ZM7E55SZ05D
                    中文品牌: 東風牌 英文品牌:
                    企業名稱:} 東風汽車股份有限公司 企業地址: 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號
                    免檢說明
                    免檢: 免檢有效期止:
                    主要技術參數
                    外形尺寸: 5995×2000×2680(mm) 貨廂尺寸: 4170×1880×1750(mm)
                    總質量: 7360(Kg) 載質量利用系數:
                    整備質量: 2960(Kg) 額定載質量: 4270,4205(Kg)
                    額定載客: (人) 防抱死系統:
                    接近角/離去角: 20/15(°) 前懸/后懸: 1040/1647(mm)
                    燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
                    軸荷: 2640/4720 軸距: 3308(mm)
                    軸數: 2 最高車速: 80(km/h)
                    輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 7.00-16,7.00R16
                    油耗: 17.5(L/100Km) 彈簧片數: 6/6+5
                    前輪距: 1503,1485,1441(mm) 后輪距: 1494,1458(mm)
                    制動前: 制動后:
                    制操前: 制操后:
                    轉向形式: 方向盤 起動方式:
                    Vin車輛識別代碼: LGDCP81G××××××××× LGDCP91G×××××××××
                    發動機參數
                    發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
                    CY4BK551
                    YC4FA115-50
                    D28D11-5DA
                    D25TCIE2
                    YN33CRE1
                    4DW94-95E5
                    WP2.3Q110E50
                    東風朝陽朝柴動力有限公司
                    廣西玉柴機器股份有限公司
                    東風輕型發動機有限公司
                    昆明云內動力股份有限公司
                    昆明云內動力股份有限公司
                    一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
                    濰柴動力揚州柴油機有限責任公司
                    3707
                    2982
                    2771
                    2499
                    3298
                    2720
                    2290
                    75
                    85
                    85
                    96
                    85
                    72
                    81
                    車輛燃料參數
                    燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
                    底盤排放標準:
                    其它
                    廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈.選裝側單開門,側雙開門,選裝液壓尾板.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:515mm,該車運輸具有獨立容器包裝的介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的氧氣,氮氣,二氧化碳氣瓶 ,只裝配子午胎.選裝液壓尾板時后防護由其代替,其離地高度為450mm.CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,D25TCIE2,YN33CRE1,4DW94-95E5,WP2.3Q110E50此七款發動機油耗均為17.5L/100km,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為250mm,該車為危險貨物運輸車.
                    反光標識參數
                    標識企業: 浙江道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,常州華日升反光材料有限公司 標識商標: DM,海川,通明
                    標識型號: VCDM-4,HCCT-007,TMFSQ-1

                    東風牌EQ5070XRQ3BDFACWXP型易燃氣體廂式運輸車 公告圖片

                    • 易燃氣體廂式運輸車圖片
                    • 易燃氣體廂式運輸車圖片
                    • 易燃氣體廂式運輸車圖片
                    • 易燃氣體廂式運輸車圖片
                    • 易燃氣體廂式運輸車圖片
                    • 易燃氣體廂式運輸車圖片

                    東風牌EQ5070XRQ3BDFACWXP型易燃氣體廂式運輸車 免征公告

                    產品型號 車輛名稱 企業名稱
                    此車型暫無免征公告

                    東風牌EQ5070XRQ3BDFACWXP型易燃氣體廂式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

                    產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
                    此車型暫無燃油達標公告

                    東風牌EQ5070XRQ3BDFACWXP型易燃氣體廂式運輸車 環保公告

                    信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000037 EQ5070XRQ3BDFACWXP D25TCIE2 2018-08-10 09:33:11.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000036 EQ5070XRQ3BDFACWXP YN33CRE1 2017-09-30 13:37:11.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000035 EQ5070XRQ3BDFACWXP YN33CRE1 2017-09-30 13:33:54.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000034 EQ5070XRQ3BDFACWXP YN27CRE1 2017-09-29 16:36:39.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000003 EQ5070XRQ3BDFACWXP ZD30D13-5N 2017-09-27 22:53:36.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000008 EQ5070XRQ3BDFACWXP ZD30D13-5N 2017-09-27 22:53:31.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000007 EQ5070XRQ3BDFACWXP ZD30D13-5N 2017-09-27 22:53:25.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000005 EQ5070XRQ3BDFACWXP ZD30D13-5N 2017-09-27 22:52:08.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000004 EQ5070XRQ3BDFACWXP ZD30D13-5N 2017-09-27 22:52:02.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000006 EQ5070XRQ3BDFACWXP ZD30D13-5N 2017-09-27 22:52:26.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000012 EQ5070XRQ3BDFACWXP D25TCIE2 2017-09-29 14:23:29.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000011 EQ5070XRQ3BDFACWXP 4B2-115C50 2017-09-28 11:22:16.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000009 EQ5070XRQ3BDFACWXP 4B2-115C50 2017-09-28 11:22:04.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000010 EQ5070XRQ3BDFACWXP 4B2-115C50 2017-09-28 11:22:10.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000033 EQ5070XRQ3BDFACWXP WP2.3Q110E50 2017-09-21 15:49:41.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000031 EQ5070XRQ3BDFACWXP WP2.3Q110E50 2017-09-21 15:49:15.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000030 EQ5070XRQ3BDFACWXP WP2.3Q110E50 2017-09-21 15:49:00.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000032 EQ5070XRQ3BDFACWXP WP2.3Q110E50 2017-09-21 15:49:29.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000002 EQ5070XRQ3BDFACWXP 4DW94-95E5 2017-09-24 00:43:44.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000083 000001 EQ5070XRQ3BDFACWXP 4DW94-95E5 2017-09-24 00:43:26.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000018 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:22:35.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000016 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:21:52.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000015 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:21:30.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000014 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:20:58.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000013 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:20:47.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000012 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:20:15.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000011 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:19:53.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000010 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:19:32.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000009 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:19:21.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000008 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:18:59.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000007 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:18:27.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000006 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:17:55.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000005 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:17:23.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000004 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:17:12.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000003 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:16:40.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000002 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:16:18.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000029 EQ5070XRQ3BDFACWXP YC4FA115-50 2017-02-15 16:25:26.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000028 EQ5070XRQ3BDFACWXP YC4FA115-50 2017-02-15 16:25:15.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000027 EQ5070XRQ3BDFACWXP YC4FA115-50 2017-02-15 16:25:04.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000026 EQ5070XRQ3BDFACWXP YC4FA115-50 2017-02-15 16:24:54.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000025 EQ5070XRQ3BDFACWXP YC4FA115-50 2017-02-15 16:24:43.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000024 EQ5070XRQ3BDFACWXP YC4FA115-50 2017-02-15 16:24:32.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000023 EQ5070XRQ3BDFACWXP YC4FA115-50 2017-02-15 16:24:22.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000022 EQ5070XRQ3BDFACWXP YC4FA115-50 2017-02-15 16:23:18.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000021 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:23:07.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000020 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:22:56.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000019 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:22:45.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000017 EQ5070XRQ3BDFACWXP CY4BK551 2017-02-15 16:22:13.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000361 000001 EQ5070XRQ3BDFACWXP D28D11-5DA 2017-02-15 16:15:31.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    最新易燃氣體廂式運輸車車型
                     188-7298-8678
                    尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频