車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
公告型號: | SC5035GSSDC5 | 產品號: | ZM1XD608057 |
中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址: | 河北省定州市定曲路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5165×1740×1955,2185(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1770(Kg) | 額定載質量: | 1590(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/18(°) | 前懸/后懸: | 590/1175(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1160/2330 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/7+4 |
前輪距: | 1418(mm) | 后輪距: | 1270(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCBB13R××××××××× LSCBBN2R××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM13R |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1299 |
73 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: |
1,帶IUPR監測功能;2,罐體有效容積:1.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1250×800,運輸介質為水,密度1000千克/立方米;3,選裝灑水罐后部不帶側圍;選裝不同類型水泵(高低壓水泵、20水泵、40水泵);選裝去掉警示燈,安裝警示燈時整車高度為2185mm,不安裝警示燈時整車高度為1955mm;4,ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司;發動機最大凈功率68kW。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1000-01 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
SC5035GSSDC5 | 灑水車 | 河北長安汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |