駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐曼ETX2420高頂 | 2100+4500+1350 | ISGe5-300 | 299馬力 | 5噸 | 13噸 | 陜齒9檔 | 1100鋼絲胎 | 25-30方 | ¥33.8 萬 |
發動機: | ISGe5-300 | 發動機品牌: | 福田康明斯 | 系列: | ISG11系列 |
發動機廠商: | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.5L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 220kW | 額定轉速: | 1900rpm | 最大馬力: | 300馬力 |
最大扭矩: | 1420N.m | 最大扭矩轉速: | 900-1400rpm |
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 326 | 發布日期: | 20191206 |
公告型號: | DLQ5310GSSD5 | 產品號: | AMMKC6BG028 |
中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11960×2500×3370,3640(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12305(Kg) | 額定載質量: | 18565(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1532/2478(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2100+4500+1350,2000+4500+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 |
前輪距: | 1960/1960,2010/2010(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-280 |
北京福田康明斯發動機有限公司 |
10500 |
205 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
介質:水,密度1噸/立方米,罐體有效容積為19.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :8500×2250×1450;側防護采用冷彎型鋼/Q235R-A,螺栓連接,后防護采用Q235R-A,焊接連接;后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;ABS系統控制器型號/生產企業:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司. |
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
DLQ5310GSSD5 | 灑水車 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |