駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風專底-D3 | 3950 | D4.0NS6B195 | 194馬力 | 5噸 | 10噸 | 東風10檔 | 10.00R20輪胎 | 12方 | ¥19.3 萬 |
上裝配置: | 標準配置:灑水車為前沖、后灑、側噴、工作平臺、綠化炮、罐體尾部自流閥1個、消防接口、水位計各1個,輸水管3米2根,大功率自吸灑水泵,控制方式為手動,三彎對沖(或鴨嘴前沖),φ76加粗出水和φ65主管道,罐體內外爬梯,外防銹,高強度護欄,鋼制水管炮筒,所有配件防銹噴漆后工裝,全自動焊.整車標配大通徑球閥。噴漆樣式按需方指定要求制作。 選裝配置:可加裝30-40米霧炮,可加裝氣動閥駕駛室內控制,可加裝駕駛室前自動電動水炮,可加裝尾部噴霧噴嘴。 |
發動機: | D4.0NS6B195 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | D4.0系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 143kW | 額定轉速: | 2400rpm | 最大馬力: | 195馬力 |
最大扭矩: | 730N.m | 最大扭矩轉速: | 1300-1600rpm |
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
公告型號: | HNY5162GPSD6 | 產品號: | APBS370N04N |
中文品牌: | 聚塵王牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新技術開發區消防路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7950,7790×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6400(Kg) | 額定載質量: | 9405,9470(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2560,1440/2400(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
前輪距: | 1810,1880,1920,1940,1965(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 |
147 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室;選裝駕駛室頂部不帶遮陽棚;選裝后部帶噴霧機機構;僅采用3950mm軸距底盤;罐體總容量10.39立方米,罐體有效容積9.9立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 4300×2300×1500;側防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林綠化噴灑作業. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明牌,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HNY5162GPSD6 | 綠化噴灑車 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |