駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大運單排 | 3300 | D20TCIF1 | 馬力 | 3噸 | 6噸 | 5檔變速箱 | 700R16 | 5方 | ¥11.1 萬 |
上裝配置: | 標準配置:灑水車為前沖、后灑、側噴、工作平臺、綠化炮、罐體尾部自流閥1個、消防接口、水位計各1個,輸水管3米2根,大功率自吸灑水泵,控制方式為手動,三彎對沖(或鴨嘴前沖),φ76加粗出水和φ65主管道,罐體內外爬梯,外防銹,高強度護欄,鋼制水管炮筒,所有配件防銹噴漆后工裝,全自動焊.整車標配大通徑球閥。噴漆樣式按需方指定要求制作。 選裝配置:可加裝30-40米霧炮,可加裝氣動閥駕駛室內控制,可加裝駕駛室前自動電動水炮,可加裝尾部噴霧噴嘴。 |
發動機: | D20TCIF1 | 發動機品牌: | 云內動力 | 系列: | 德威D20系列 |
發動機廠商: | 云內動力 | 適配范圍: | 皮卡、輕卡 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 93kW |
額定轉速: | 3200rpm | 最大馬力: | 127馬力 | 最大扭矩: | 350N.m |
最大扭矩轉速: | 1400-2400rpm | 全負荷最低燃油耗率: | 205g/kW.h | 發動機形式: | 電控共軌系統HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
發動機凈重: | 210kg | 缸徑x行程: | 81×97mm | 每缸氣門數: | 4個 |
車輛名稱: | 防役消毒灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 349 | 發布日期: | 20211105 |
公告型號: | HDW5040TSDCG6 | 產品號: | AR0RY6ZP021 |
中文品牌: | 帝王環衛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5518,5700,5998×2120,2150,2210×2630,2710,2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3800(Kg) | 額定載質量: | 565,500(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1470,1130/1568,1150/1548(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2 |
前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610(mm) | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF3;Q23-115E60;D20TCIF1;D20TCIF14;D20TCIF11;Q23-132E60 |
昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
1999;2300;1999;1999;1999;2300 |
85;85;93;75;93;97 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.該車用于防疫消毒,空氣抑塵等.專用裝置為噴灑系統(噴霧機、灑水泵、噴槍、自動配藥)裝置等;2.隨底盤選裝駕駛室;3.側,后防護材料均為Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護焊接連接斷面尺寸(mm):120×50,離地高度450mm;4.整車長度/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):5518/1130/2820/1568,5700/1130/3100/1470,5998/1130/3300/1568,5998/1150/3300/1548;5.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HDW5040TSDCG6 | 防役消毒灑水車 | 湖北帝成環衛科技有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |