車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
公告型號: | SZD5187GSSZ6 | 產品號: | AR7N271B02B |
中文品牌: | 炎帝牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8650,8300×2550×3200,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7540(Kg) | 額定載質量: | 10265,10330(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/12,17/14(°) | 前懸/后懸: | 1550/2600,1550/2400,1550/2250,1550/2050(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4900,5100,5300,5600,6000,6500,7100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 102(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
前輪距: | 1956,2022,2058(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZPBCHD××××××××× LZZPBCHE××××××××× LZZPBCHF××××××××× LZZPBCHG××××××××× LZZPBCHH××××××××× LZZPBCHJ××××××××× LZZPBCHK××××××××× LZZPBCHL××××××××× LZZPBCKD××××××××× LZZPBCKE××××××××× LZZPBCKF××××××××× LZZPBCKG××××××××× LZZPBCKH××××××××× LZZPBCKJ××××××××× LZZ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 |
濰柴動力股份有限公司 |
4580 |
162 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
罐體總容量:11.34立方米,罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4900×2350×1460.外形長/軸距/后懸對應關系為(mm):8650/4500/2600,8650/4700/2400,8300/4500/2250,8300/4700/2050.隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝遮陽罩,選裝晝間行駛燈,可選裝油浴式空濾器,選裝踏步,選裝高位保險杠,選裝保險杠外觀,選裝右置油箱,選裝左置電瓶箱,選裝消聲器.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣及安裝位置布局.裝備專用裝置為罐體、水泵,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統型號為446 004 6300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝電瓶,油箱,尿素罐,排氣系統,氣瓶等底盤布局 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | VCDM-4,TM1200-1,983 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
SZD5187GSSZ6 | 灑水車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0A71000268 000001 | SZD5187GSSZ6 | WP4.6NQ220E61 | 2020-12-08 14:45:53.0 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 查看詳情 |