車輛名稱: | 純電動售貨車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 284 | 發布日期: | 20160520 |
公告型號: | EQ5040XSHACBEV2 | 產品號: | S4115329 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風汽車公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2200×2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3290(Kg) | 額定載質量: | 1010(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/21(°) | 前懸/后懸: | 1110/1585(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 2070/2425 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
前輪距: | 1782(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LDPGABAC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XSC20 |
深圳市大地和電氣股份有限公司 |
0 |
50 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰離子動力蓄電池/湘潭銀河新能源有限公司 2.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:510mm。3.可根據客戶需求裝備售貨臺,貨架等設施。4.車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝導流罩;廂體材質可為瓦楞或平板,后門可為雙開式或掀背式。5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;6.產品技術階段:發展期。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |