車輛名稱: | 純電動流動服務車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 285 | 發布日期: | 20160707 |
公告型號: | EQ5023XDWBEVS | 產品號: | S5116937 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 深圳東風汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省深圳市龍華鎮 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4178×1630×1898(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2280(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1720(Kg) | 額定載質量: | 430(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 31/26(°) | 前懸/后懸: | 668/805(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 960/1320 | 軸距: | 2705(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175/70R14,185/70R14 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5+1 |
前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LDPBAAKB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DWS-TYC-320-18A |
杭州德沃仕電動科技有限公司 |
0 |
45 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
技術階段:起步期;駕駛區與貨箱有隔離裝置;裝備工作臺,工具箱,辦公設施用具,選配音響,監控,電源等,也可按用戶要求配備流動服務專用設備;車輛外部標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼;儲能裝置種類/生產企業:三元能量型蓄電池/山東恒宇新能源有限公司;該車貨廂整體封閉;5,電機DWS-TYC-320-18A額定功率為18kW;該車示范運營區域:財政部,科技部,工業和信息化部,發展改革委聯合發布的《關于支持北京天津等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建(2013)805號),《 關于支持沈陽長春 |
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
標識型號: | 983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |