• <optgroup id="bhiat"></optgroup>

    <span id="bhiat"><output id="bhiat"><nav id="bhiat"></nav></output></span>
    
    

      1. <acronym id="bhiat"><blockquote id="bhiat"></blockquote></acronym>

        <legend id="bhiat"></legend><legend id="bhiat"><i id="bhiat"></i></legend>

        <span id="bhiat"><output id="bhiat"></output></span>

          1. <acronym id="bhiat"></acronym>
          2. 
            
            <acronym id="bhiat"></acronym><optgroup id="bhiat"></optgroup>

          3. <optgroup id="bhiat"><em id="bhiat"></em></optgroup>
              1. 
                
                <span id="bhiat"><blockquote id="bhiat"></blockquote></span><span id="bhiat"><sup id="bhiat"></sup></span>
                  1. 購車有保障
                    在線客服
                    首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > EQ5041CCY8BDBAC 東風牌倉柵式運輸車

                    EQ5041CCY8BDBAC東風牌倉柵式運輸車

                    • 參考價:¥--
                    • 點擊查看更多報價>>
                    • 基本參數
                    • 排放標準:國五
                      車輛類型:倉柵式運輸車
                    • 批次:344
                      燃料種類:柴油
                    • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
                    • 其它說明:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸470mm..CY4BK151;CY4BK451;YC4FA130-50,4B2-115C50和ZD30D15-5N;D28D11-5DA;D25TCIE1,SD4D28R-83,4DX23S-120E5此9款發動機的油耗均為:12.3.車廂底部至頂部的高度為:2300mm或2100mm或1900mm或1390mm或1370mm.選裝導流罩及欄板形式.隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動器.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝不同結構的貨廂,選裝不同貨廂鎖桿形式,選裝后視鏡,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為230mm,尾板質量為350kg.選裝液壓尾板時,后防護安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護與尾板聯動.選裝鋁合金廂體,選裝無備胎,選裝加高導流罩.選裝鋁合金輪輞、選裝鋁合金儲氣筒.選裝側面及后下部鋁合金防護,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車選裝ETC裝置。
                    留言內容:
                    手機號碼: 驗證碼:
                    倉柵式運輸車圖片
                    • 公告參數
                    • 公告圖片
                    • 免征公告
                    • 燃油達標公告
                    • 環保公告

                    東風牌EQ5041CCY8BDBAC型倉柵式運輸車 公告參數

                    廠家信息
                    車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
                    公告批次: 344 發布日期: 20210611
                    公告型號: EQ5041CCY8BDBAC 產品號: ALUDS6V80KT
                    中文品牌: 東風牌 英文品牌:
                    企業名稱:} 東風汽車股份有限公司 企業地址: 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號
                    免檢說明
                    免檢: 免檢有效期止:
                    主要技術參數
                    外形尺寸: 5995,5990×2150,2350,2420,2550,2470,2200×3180,2980,3380,2450,2470,2950(mm) 貨廂尺寸: 4170,4120×2050,2200,2300,2430,2100×400,550(mm)
                    總質量: 4495(Kg) 載質量利用系數:
                    整備質量: 2700,2724(Kg) 額定載質量: 1600,1576(Kg)
                    額定載客: (人) 防抱死系統:
                    接近角/離去角: 20/14(°) 前懸/后懸: 1130/1557,1150/1537,1130/1552,1150/1532(mm)
                    燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
                    軸荷: 1795/2700 軸距: 3308,3800(mm)
                    軸數: 2 最高車速: 103(km/h)
                    輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR
                    油耗: 12.3(L/100Km) 彈簧片數: 8/10+7,6/6+5,3/3+3,2/3+2
                    前輪距: 1740,1717(mm) 后輪距: 1610,1586,1800,1720(mm)
                    制動前: 制動后:
                    制操前: 制操后:
                    轉向形式: 方向盤 起動方式:
                    Vin車輛識別代碼: LGDCHA1G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1L××××××××× LGDCH91L×××××××××
                    發動機參數
                    發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
                    YC4FA130-50
                    4B2-115C50
                    ZD30D15-5N
                    D28D11-5DA
                    D25TCIE1
                    4DX23S-120E5
                    廣西玉柴機器股份有限公司
                    安徽全柴動力股份有限公司
                    東風輕型發動機有限公司
                    東風輕型發動機有限公司
                    昆明云內動力股份有限公司
                    一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
                    2982
                    2545
                    2953
                    2771
                    2499
                    3857
                    95
                    85
                    110
                    85
                    105
                    90
                    車輛燃料參數
                    燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
                    底盤排放標準:
                    其它
                    隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸470mm..CY4BK151;CY4BK451;YC4FA130-50,4B2-115C50和ZD30D15-5N;D28D11-5DA;D25TCIE1,SD4D28R-83,4DX23S-120E5此9款發動機的油耗均為:12.3.車廂底部至頂部的高度為:2300mm或2100mm或1900mm或1390mm或1370mm.選裝導流罩及欄板形式.隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動器.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝不同結構的貨廂,選裝不同貨廂鎖桿形式,選裝后視鏡,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為230mm,尾板質量為350kg.選裝液壓尾板時,后防護安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護與尾板聯動.選裝鋁合金廂體,選裝無備胎,選裝加高導流罩.選裝鋁合金輪輞、選裝鋁合金儲氣筒.選裝側面及后下部鋁合金防護,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車選裝ETC裝置。
                    反光標識參數
                    標識企業: 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 標識商標: 道明,通明
                    標識型號: DMCT1000,TM1200-1

                    東風牌EQ5041CCY8BDBAC型倉柵式運輸車 公告圖片

                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片

                    東風牌EQ5041CCY8BDBAC型倉柵式運輸車 免征公告

                    產品型號 車輛名稱 企業名稱
                    此車型暫無免征公告

                    東風牌EQ5041CCY8BDBAC型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

                    產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
                    此車型暫無燃油達標公告

                    東風牌EQ5041CCY8BDBAC型倉柵式運輸車 環保公告

                    信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000066 EQ5041CCY8BDBAC D25TCIE1 2018-08-20 00:28:41.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000065 EQ5041CCY8BDBAC D25TCIE1 2018-08-20 00:28:32.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000064 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:46:27.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000063 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:46:31.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000062 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2018-07-02 02:46:36.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000031 EQ5041CCY8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-19 22:24:43.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000061 EQ5041CCY8BDBAC SD4D28R-83 2017-09-25 23:12:45.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000063 000002 EQ5041CCY8BDBAC D25TCIE1 2017-09-21 10:42:59.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000063 000001 EQ5041CCY8BDBAC D25TCIE1 2017-09-21 10:43:05.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000063 000004 EQ5041CCY8BDBAC 4DX23S-120E5 2017-09-25 13:27:31.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0238000063 000003 EQ5041CCY8BDBAC 4DX23S-120E5 2017-09-25 13:24:27.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000049 EQ5041CCY8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-19 22:23:12.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000035 EQ5041CCY8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-19 22:25:29.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000029 EQ5041CCY8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-19 22:24:21.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000055 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:21:06.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000011 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK451 2017-01-19 22:28:55.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000010 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK451 2017-01-19 22:28:44.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000026 EQ5041CCY8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-19 22:28:32.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000025 EQ5041CCY8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-19 22:28:21.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000003 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK151 2017-01-18 10:06:10.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000024 EQ5041CCY8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-19 22:28:10.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000023 EQ5041CCY8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-19 22:27:58.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000060 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:22:03.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000059 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:21:52.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000058 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:21:40.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000057 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:21:29.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000056 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:21:17.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000054 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:20:54.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000053 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:20:43.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000052 EQ5041CCY8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-19 22:23:46.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000051 EQ5041CCY8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-19 22:23:35.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000022 EQ5041CCY8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-19 22:27:47.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000021 EQ5041CCY8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-19 22:27:35.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000020 EQ5041CCY8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-19 22:27:24.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000019 EQ5041CCY8BDBAC YC4FA130-50 2017-01-19 22:27:12.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000009 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK151 2017-01-18 10:07:50.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000008 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK151 2017-01-18 10:07:35.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000004 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK151 2017-01-18 10:06:22.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000002 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK151 2017-01-18 10:05:53.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000050 EQ5041CCY8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-19 22:23:23.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000048 EQ5041CCY8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-19 22:23:00.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000047 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:22:49.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000046 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:22:38.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000007 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK151 2017-01-18 10:07:23.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000006 EQ5041CCY8BDBAC CY4BK151 2017-01-18 10:06:49.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000045 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:22:26.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000044 EQ5041CCY8BDBAC D28D11-5DA 2017-01-19 22:22:15.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000043 EQ5041CCY8BDBAC ZD30D15-5N 2017-01-19 22:23:58.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000042 EQ5041CCY8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-19 22:27:01.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0238000187 000041 EQ5041CCY8BDBAC 4B2-115C50 2017-01-19 22:26:38.0 東風汽車股份有限公司 查看詳情
                    最新倉柵式運輸車車型
                     188-7298-8678
                    尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频