• <optgroup id="bhiat"></optgroup>

    <span id="bhiat"><output id="bhiat"><nav id="bhiat"></nav></output></span>
    
    

      1. <acronym id="bhiat"><blockquote id="bhiat"></blockquote></acronym>

        <legend id="bhiat"></legend><legend id="bhiat"><i id="bhiat"></i></legend>

        <span id="bhiat"><output id="bhiat"></output></span>

          1. <acronym id="bhiat"></acronym>
          2. 
            
            <acronym id="bhiat"></acronym><optgroup id="bhiat"></optgroup>

          3. <optgroup id="bhiat"><em id="bhiat"></em></optgroup>
              1. 
                
                <span id="bhiat"><blockquote id="bhiat"></blockquote></span><span id="bhiat"><sup id="bhiat"></sup></span>
                  1. 購車有保障
                    在線客服
                    首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > EQ5258CCYF2 東風牌倉柵式運輸車

                    EQ5258CCYF2東風牌倉柵式運輸車

                    • 參考價:¥--
                    • 點擊查看更多報價>>
                    • 基本參數
                    • 排放標準:國五
                      車輛類型:倉柵式運輸車
                    • 批次:326
                      燃料種類:柴油
                    • 免征公告:×   燃油公告:   環保公告:
                    • 其它說明:1、隨底盤選裝駕駛室。選裝貨廂樣式。車廂底板到頂部高度2500mm。2、外形長度尺寸/貨廂長度尺寸/軸距/接近角/離去角和前懸/后懸對應關系為:9800/7200/4350+1300/23(20)/12(13)/1250(1450)/2900(2700);10300/7700/4750+1300/23(20)/11(13)/1250(1450)/3000(2800);11200/8600/5350+1300/23(20)/10(11)/1250(1450)/3300(3100);11900/9400,9600/5850+1350/23(20)/9(10)/1250(1450)/3450(3250)。3、側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm。4、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS的型號及生產廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。
                    留言內容:
                    手機號碼: 驗證碼:
                    倉柵式運輸車圖片
                    • 公告參數
                    • 公告圖片
                    • 免征公告
                    • 燃油達標公告
                    • 環保公告

                    東風牌EQ5258CCYF2型倉柵式運輸車 公告參數

                    廠家信息
                    車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
                    公告批次: 326 發布日期: 20191206
                    公告型號: EQ5258CCYF2 產品號: AM9D56BG07J
                    中文品牌: 東風牌 英文品牌:
                    企業名稱:} 東風汽車集團有限公司 企業地址: 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號
                    免檢說明
                    免檢: 免檢有效期止:
                    主要技術參數
                    外形尺寸: 9800,10300,11200,11900×2500×3950(mm) 貨廂尺寸: 7200,7700,8600,9400,9600×2400×600,800(mm)
                    總質量: 24700(Kg) 載質量利用系數:
                    整備質量: 10900(Kg) 額定載質量: 13605,13670(Kg)
                    額定載客: (人) 防抱死系統:
                    接近角/離去角: 23/12,23/11,23/10,23/9,20/13,20/11,20/10(°) 前懸/后懸: 1250/2900,1250/3000,1250/3300,1250/3450,1450/2700,1450/2800,1450/3100,1450/3250(mm)
                    燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
                    軸荷: 6700/18000(二軸組) 軸距: 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm)
                    軸數: 3 最高車速: 90(km/h)
                    輪胎數: 10(個) 輪胎規格: 10.00-20,11.00-20,11.00R20
                    油耗: 37.3(L/100Km) 彈簧片數: 9/10,9/13
                    前輪距: 1960,1980(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
                    制動前: 制動后:
                    制操前: 制操后:
                    轉向形式: 方向盤 起動方式:
                    Vin車輛識別代碼: LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X×××××××××
                    發動機參數
                    發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
                    YC6A240-50
                    ISB210 50
                    WP7.270E51
                    YC6A270-50
                    ISD245 50
                    WP6.245E50
                    ISD270 50
                    廣西玉柴機器股份有限公司
                    東風康明斯發動機有限公司
                    濰柴動力股份有限公司
                    廣西玉柴機器股份有限公司
                    東風康明斯發動機有限公司
                    濰柴動力股份有限公司
                    東風康明斯發動機有限公司
                    7520
                    5900
                    7470
                    7520
                    6700
                    6750
                    6700
                    177
                    155
                    199
                    199
                    180
                    180
                    198
                    車輛燃料參數
                    燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
                    底盤排放標準:
                    其它
                    1、隨底盤選裝駕駛室。選裝貨廂樣式。車廂底板到頂部高度2500mm。2、外形長度尺寸/貨廂長度尺寸/軸距/接近角/離去角和前懸/后懸對應關系為:9800/7200/4350+1300/23(20)/12(13)/1250(1450)/2900(2700);10300/7700/4750+1300/23(20)/11(13)/1250(1450)/3000(2800);11200/8600/5350+1300/23(20)/10(11)/1250(1450)/3300(3100);11900/9400,9600/5850+1350/23(20)/9(10)/1250(1450)/3450(3250)。3、側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm。4、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS的型號及生產廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。
                    反光標識參數
                    標識企業: 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 標識商標: 3M,通明
                    標識型號: 983,TM1200-1

                    東風牌EQ5258CCYF2型倉柵式運輸車 公告圖片

                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片

                    東風牌EQ5258CCYF2型倉柵式運輸車 免征公告

                    產品型號 車輛名稱 企業名稱
                    此車型暫無免征公告

                    東風牌EQ5258CCYF2型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

                    產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
                    EQ5258CCYF2 23 倉柵式運輸車 東風汽車集團有限公司 查看詳情

                    東風牌EQ5258CCYF2型倉柵式運輸車 環保公告

                    信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000049 EQ5258CCYF2 ISD270 50 2019-11-05 15:32:28.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000046 EQ5258CCYF2 WP7.270E51 2017-08-24 15:45:00.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000041 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 14:00:55.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000042 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 14:01:17.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000048 EQ5258CCYF2 WP7.270E51 2017-08-24 15:45:08.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000047 EQ5258CCYF2 WP7.270E51 2017-08-24 15:45:04.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000040 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 14:00:34.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000039 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 14:00:13.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000038 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:59:09.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000037 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:50:53.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000036 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:11.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000033 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:05.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000032 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:44.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000031 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:00.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000030 EQ5258CCYF2 WP6.245E50 2017-08-23 13:49:57.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000029 EQ5258CCYF2 WP6.245E50 2017-08-23 13:50:42.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000028 EQ5258CCYF2 WP6.245E50 2017-08-23 13:49:55.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000035 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:08.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000034 EQ5258CCYF2 ISD245 50 2017-08-23 13:50:47.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000045 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:59:51.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000044 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:59:30.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000043 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-08-23 13:50:50.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000026 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:40:31.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000025 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:40:13.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000024 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:39:46.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000023 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:44:19.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000022 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:44:36.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000021 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:41:11.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000020 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:39:16.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000019 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:38:29.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000027 EQ5258CCYF2 YC6A270-50 2017-04-13 15:40:51.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000011 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:43.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000005 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:29.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000015 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:25.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000014 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:30.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000013 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:34.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000012 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:38.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000010 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:57:48.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000018 EQ5258CCYF2 ISB210 50 2017-01-17 20:46:14.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000017 EQ5258CCYF2 ISB210 50 2017-01-17 20:46:18.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000016 EQ5258CCYF2 ISB210 50 2017-01-17 20:46:22.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000009 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:53:51.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000008 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:53:55.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000007 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:53:59.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000006 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:54:03.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000004 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:33.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000003 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:37.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000002 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:41.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0077000010 000001 EQ5258CCYF2 YC6A240-50 2017-01-17 20:51:46.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
                    最新倉柵式運輸車車型
                     188-7298-8678
                    尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频