• <optgroup id="bhiat"></optgroup>

    <span id="bhiat"><output id="bhiat"><nav id="bhiat"></nav></output></span>
    
    

      1. <acronym id="bhiat"><blockquote id="bhiat"></blockquote></acronym>

        <legend id="bhiat"></legend><legend id="bhiat"><i id="bhiat"></i></legend>

        <span id="bhiat"><output id="bhiat"></output></span>

          1. <acronym id="bhiat"></acronym>
          2. 
            
            <acronym id="bhiat"></acronym><optgroup id="bhiat"></optgroup>

          3. <optgroup id="bhiat"><em id="bhiat"></em></optgroup>
              1. 
                
                <span id="bhiat"><blockquote id="bhiat"></blockquote></span><span id="bhiat"><sup id="bhiat"></sup></span>
                  1. 購車有保障
                    在線客服
                    首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > SH5082CCYKFDCWZ 躍進牌倉柵式運輸車

                    SH5082CCYKFDCWZ躍進牌倉柵式運輸車

                    • 參考價:¥--
                    • 點擊查看更多報價>>
                    • 基本參數
                    • 排放標準:國五
                      車輛類型:倉柵式運輸車
                    • 批次:312
                      燃料種類:柴油
                    • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
                    • 其它說明:1.隨底盤選裝排半駕駛室,可選裝駕駛室頂遮陽罩,可選裝導流罩,可選裝另一種風格的貨箱;2.貨箱底板到倉柵頂部距離為1950mm(車高3040mm時)或2200mm(車高3290mm時);3.貨箱欄板內尺寸長(mm)對應關系:單排駕駛室4170;排半駕駛室3740;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm,可選裝后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為470mm;5.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,WP3.7Q130E50凈功率為91KW,CY4BK251凈功率為93KW,CY4SK451凈功率為100KW,WP3.7Q140E50凈功率為98KW;6.SOFIM8140.43DV對應油耗值為17.7L/100km,WP3.7Q130E50對應油耗值為17.1L/100km,CY4BK251對應油耗值為17.5L/100km,CY4SK451對應油耗值為17.8L/100km,WP3.7Q140E50對應油耗值為17.8L/100km;7.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;8.可選裝防護新外觀,可選裝前部燈具、格柵、保險杠、后視鏡、外觀新標識
                    留言內容:
                    手機號碼: 驗證碼:
                    倉柵式運輸車圖片
                    • 公告參數
                    • 公告圖片
                    • 免征公告
                    • 燃油達標公告
                    • 環保公告

                    躍進牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運輸車 公告參數

                    廠家信息
                    車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
                    公告批次: 312 發布日期: 20180930
                    公告型號: SH5082CCYKFDCWZ 產品號: ZN53J5YD04H
                    中文品牌: 躍進牌 英文品牌:
                    企業名稱:} 上汽大通汽車有限公司 企業地址: 上海汶水路251號
                    免檢說明
                    免檢: 免檢有效期止:
                    主要技術參數
                    外形尺寸: 5995×2275,2495,2545×3040,3290(mm) 貨廂尺寸: 4170,3740×2080,2300,2420×450(mm)
                    總質量: 7695(Kg) 載質量利用系數:
                    整備質量: 3250(Kg) 額定載質量: 4250(Kg)
                    額定載客: (人) 防抱死系統:
                    接近角/離去角: 25/16,21/16(°) 前懸/后懸: 1144/1543(mm)
                    燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
                    軸荷: 2550/5145 軸距: 3308(mm)
                    軸數: 2 最高車速: 98(km/h)
                    輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR
                    油耗: 17.7,17.1,17.5,17.8,17.8(L/100Km) 彈簧片數: 10/9+6
                    前輪距: 1765(mm) 后輪距: 1586,1845(mm)
                    制動前: 制動后:
                    制操前: 制操后:
                    轉向形式: 方向盤 起動方式:
                    Vin車輛識別代碼: LSFGL21A×××××××××
                    發動機參數
                    發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
                    SOFIM8140.43DV
                    WP3.7Q130E50
                    CY4BK251
                    CY4SK451
                    WP3.7Q140E50
                    南京依維柯汽車有限公司
                    濰柴動力揚州柴油機有限責任公司
                    東風朝陽朝柴動力有限公司
                    東風朝陽朝柴動力有限公司
                    濰柴動力揚州柴油機有限責任公司
                    2798
                    3660
                    3856
                    3856
                    3660
                    92
                    96
                    96
                    103
                    103
                    車輛燃料參數
                    燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
                    底盤排放標準:
                    其它
                    1.隨底盤選裝排半駕駛室,可選裝駕駛室頂遮陽罩,可選裝導流罩,可選裝另一種風格的貨箱;2.貨箱底板到倉柵頂部距離為1950mm(車高3040mm時)或2200mm(車高3290mm時);3.貨箱欄板內尺寸長(mm)對應關系:單排駕駛室4170;排半駕駛室3740;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm,可選裝后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為470mm;5.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,WP3.7Q130E50凈功率為91KW,CY4BK251凈功率為93KW,CY4SK451凈功率為100KW,WP3.7Q140E50凈功率為98KW;6.SOFIM8140.43DV對應油耗值為17.7L/100km,WP3.7Q130E50對應油耗值為17.1L/100km,CY4BK251對應油耗值為17.5L/100km,CY4SK451對應油耗值為17.8L/100km,WP3.7Q140E50對應油耗值為17.8L/100km;7.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;8.可選裝防護新外觀,可選裝前部燈具、格柵、保險杠、后視鏡、外觀新標識
                    反光標識參數
                    標識企業: 南京賽康交通實業有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 標識商標: 舜康,3M,3M
                    標識型號: SKY8900,933,983D

                    躍進牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運輸車 公告圖片

                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片
                    • 倉柵式運輸車圖片

                    躍進牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運輸車 免征公告

                    產品型號 車輛名稱 企業名稱
                    此車型暫無免征公告

                    躍進牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

                    產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
                    此車型暫無燃油達標公告

                    躍進牌SH5082CCYKFDCWZ型倉柵式運輸車 環保公告

                    信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000406 000002 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:56:46.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000406 000001 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:56:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000406 000006 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:57:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000406 000005 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:57:16.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000406 000004 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:57:07.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000406 000003 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2019-11-23 10:56:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000026 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-07-18 15:49:24.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000025 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-07-18 15:51:03.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000024 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-07-18 15:49:28.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000023 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-07-18 15:47:29.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000028 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-08-14 16:16:38.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000027 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-08-14 16:17:15.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0030000045 000001 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 11:33:07.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000022 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q130E50 2018-07-12 13:37:34.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0030000045 000004 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 11:34:14.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0030000045 000003 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 11:33:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZU G5 Z2 0030000045 000002 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 11:33:27.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000016 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2018-07-12 14:38:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000015 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2018-07-12 14:38:30.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000014 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2018-07-12 14:34:40.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000021 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-07-12 13:30:12.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000020 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-07-12 13:29:42.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000019 SH5082CCYKFDCWZ CY4SK451 2018-07-12 14:06:14.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000018 SH5082CCYKFDCWZ CY4SK451 2018-07-12 14:05:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000017 SH5082CCYKFDCWZ CY4SK451 2018-07-12 14:05:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000013 SH5082CCYKFDCWZ WP3.7Q140E50 2018-03-20 16:30:24.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000016 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 17:04:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000015 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 17:04:24.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000014 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 17:04:17.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000013 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 17:04:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000012 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 14:22:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000011 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 14:17:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000010 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 14:05:30.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000009 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 14:01:53.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000004 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:38:31.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000008 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:40:58.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000007 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:40:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000006 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:39:53.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000005 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:39:15.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000003 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:38:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000002 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:37:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000329 000001 SH5082CCYKFDCWZ D25TCIE1 2017-09-30 10:36:19.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000004 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2017-07-17 15:39:50.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000003 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2017-07-17 15:39:26.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000002 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2017-07-17 15:38:42.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000001 SH5082CCYKFDCWZ SOFIM8140.43DV 2017-07-17 15:38:11.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000007 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2017-07-17 15:43:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000006 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2017-07-17 15:44:16.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000005 SH5082CCYKFDCWZ CY4BK251 2017-07-17 15:44:45.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    CN ZC G5 Z2 0030000253 000012 SH5082CCYKFDCWZ CY4SK451 2017-07-17 15:51:51.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
                    最新倉柵式運輸車車型
                     188-7298-8678
                    尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频