車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 391 | 發布日期: | 20250217 |
公告型號: | XCL5040TQZQ6 | 產品號: | FB039118100 |
中文品牌: | 猛卡士特牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北人杰特種汽車科技有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰經濟開發區白浪中路92號1幢3-7-1 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2530×2300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2865(Kg) | 額定載質量: | 1500(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/13,24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620,1015/1380(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1805/2690 | 軸距: | 3360,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2,1/1+1,3/1+1,8/6+5,2/3+1,2/2+1,2/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
前輪距: | 1377,1504(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDMMVG××××××××× LWLDMMYG××××××××× LWLDMFMG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KK1N6LB |
五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2499 |
88 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.該車安裝有清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作,專用裝置由背載平板,絞盤,鋼絲繩和油缸等組成;2.背載平板最大背載質量為1500kg,不具備拖牽功能;3.側防護材質為6063鋁合金,側防護連接方式為螺栓連接;后防護材質為Q235,后防護連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:485mm;4.對應VIN為:LWLDMMVG×××××××××,LWLDMMYG×××××××××,LWLDMFMG×××××××××;5.ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.該車整備質量不含備胎及隨車附件等;7.該車選裝直接供電式車載ETC裝置; |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,通明 |
標識型號: | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |