駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放長春J6L平頂 | 4500 | CA4DK1-18E51 | 189馬力 | 4噸 | 9噸 | 解放6檔 | 900R20 | ¥15.6 萬 |
發動機: | CA4DK1-18E51 | 發動機品牌: | 大柴 | 系列: | CA4DK1系列 |
發動機廠商: | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.764L | 排放標準: | 國五 |
最大輸出功率: | 139kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 180馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1700rpm | 全負荷最低燃油耗率: | ≤193g/kW.h |
發動機形式: | SCR | 發動機凈重: | 520kg | 發動機尺寸: | 973×794×1055mm |
一米外噪音: | ≤91dB | 缸徑x行程: | 108x130mm | 每缸氣門數: | 4個 |
車輛名稱: | 平板運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 323 | 發布日期: | 20190906 |
公告型號: | HYS5162TPBC5 | 產品號: | AN6GL68R04U |
中文品牌: | 虹宇牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區開發區交通大道 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9000,8685,8375×2500×2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15600(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7055(Kg) | 額定載質量: | 8350(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600,1400/2585,1400/2475(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 5600/10000 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 102,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
油耗: | 24.58,24.88,25.26,23.62,23.62(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840(mm) | 后輪距: | 1800,1847,1878(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFN |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 |
中國第一汽車集團有限公司 |
6060 |
150 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):80×120,離地高450mm。ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。車長、后懸、軸距一一對應。發動機型號/油耗申報值對應關系為:BF4M2012-16E5/24.58, BF6M2012-18E5/24.88, BF6M2012-20E51/25.26,CA4DK1-22E51/23.62, CA4DK1-18E51/23.62.選裝限速裝置,限速89km/h。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: | TM1200-1, DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |