駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風天龍D320常規 | 4350+1350 | D6.7NS6B290 | 馬力 | 5.5噸 | 10噸 | 陜齒9檔 | 295/80R22.5 18PR | 18-20方 | ¥46.18 萬 |
上裝配置: | 弧形箱體(帶邊梁),容積18立方米,推鏟油缸前后座板加強, 廂體高強度鋼板制作。手動及電控兩種操作方式,采用西門子電控操作(PLC)系統,操作盒3只(駕駛室內部及后尾部左右兩側均可操作),中聯配套油缸,意大利進口多路閥,合肥長源液壓油泵,安裝雙泵合流,填裝器舉升油缸帶平衡閥,底盤大梁上一側安裝一只污水箱,盡量做大。后填裝器配標準污水箱。后部安裝全密封斗。其余按甲方公司標準制作。 |
發動機: | D6.7NS6B290 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 213kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 290馬力 |
最大扭矩: | 1100N.m | 最大扭矩轉速: | 1000-1600rpm |
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 392 | 發布日期: | 20250313 |
公告型號: | KLF5250ZYSD6 | 產品號: | EBL39221314 |
中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10385,10405,10200,10220,10100,10120,10530,10550,10410,10430,10300,10320×2500,2550×3450,3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14780,15515,16200(Kg) | 額定載質量: | 10090,10025,9290,9355,8670,8605(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/8,20/9(°) | 前懸/后懸: | 1480/2810,1500/2810,1480/3350,1500/3350,1480/3230,1500/3230,1480/3120,1500/3120,1480/3020,1500/3020(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 32,31.7,31.7,32,31.7,31.7,28.71(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
6700;7500;7500;7500;6700 |
213;257;220;250;231 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1,該車頂部封閉不可開啟,主要專用裝置由壓縮箱體、填充器裝置和壓縮電控系統組成,用于垃圾桶的傾倒及垃圾收集壓縮。僅選用軸距(mm):4350+1350。2,該車可選裝方形或弧形箱體,選裝后部三角斗裝置、落地斗裝置、后翻桶裝置、擺臂裝置、閥件安裝罩、尾部防塵罩、弧形護輪板、尾部填充器氣動密封蓋,選裝電控開關。整車長度/前懸/后懸/后伸的對應關系為:10385/1480/2810/395,10405/1500/2810/395,10200/1480/2810/210,10220/1500/2810/210,10100/1480/2810/110,10120/1500/2810/110.整車長/前懸/后懸對應關系(mm):10530/1480/3350,10550/1500/3350,10410/1480/3230,10430/1500/3230,10300/1480/3120,10320/1500/3120,10200/1480/3020,10220/1500/3020;3.側防護Q235B,螺栓連接;后防護為專用裝置替代,離地面高度490mm;4,隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側窗選裝樹脂裝飾板,選裝排氣系統安裝樣式。選裝護輪板樣式.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7,DDi75E340-60/28.71。隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐的安裝位置與樣式。選裝限速裝置,限速89km/h。選裝后部照明燈,僅在夜間停車工作時起照明作用,行駛過程中不能點亮.選裝上裝附件左、右污水門外觀樣式與位置. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |