車輛名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
公告型號: | YD5121ZYSDFBEV | 產品號: | CB4387K1100 |
中文品牌: | 悅達牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 江蘇悅達專用車有限公司 | 企業地址: | 鹽城市經濟開發區希望大道99號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6410,6760,6960×2220×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6400,6600,6800(Kg) | 額定載質量: | 5465,5265,5065,5400,5200,5000(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1285/1825,1285/1915,1285/2005(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 4000/7995 | 軸距: | 2850,3100,3300,3850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,245/70R17.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,9/10+7,9/10+8,3/3+2,3/3+3,3/10+7 |
前輪距: | 1660,1740,1580,1540(mm) | 后輪距: | 1640,1600,1580(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LDPGDBAB××××××××× LDPGDBAC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XS-HSM1601 |
東風華神汽車有限公司 |
0 |
160 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.該車通過垃圾箱,填料器等裝置,達到垃圾裝載壓縮卸料的作業功能;側防護材料為Q235,采用螺栓連接;后部工作裝置代替后下部防護裝置,最大離地高度460mm;2.該車僅選用3300mm軸距底盤;選裝箱體邊板造型;3.選裝不同的后部工作裝置,由選裝引起整備質量及整車尺寸參數發生變化,因選裝帶來的后伸量可為260,370,此時對應的后懸/整車長度為1915/6760,2005/6960;4.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體/總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率/峰值功率:95kW/160kW;5.該車裝ABS;ABS型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.該車可選裝直接供電ETC車載裝置;7.該車后部安裝有工作燈,僅作業時使用. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,通明,DM |
標識型號: | TM1200-1,TM9100,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |