車輛名稱: | 純電動掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
公告型號: | XXG5040TSLASHBEV | 產品號: | GB2382E1100 |
中文品牌: | 廈工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 廈門廈工重工有限公司 | 企業地址: | 廈門市集美區鐵山路585號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5700×1800×2200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3290(Kg) | 額定載質量: | 1075(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1090/1760(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1450/3045 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4+5 |
前輪距: | 1326(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSFGL230××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ249XSC7BY001;TZ290XS025 |
蘇州眾聯能創新能源科技有限公司;中車時代電動汽車股份有限公司 |
-;- |
75;100 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
專用裝置由垃圾箱,風機和清掃裝置等組成,實現清掃作業,側防護裝置由專用裝置代替,后防護裝置的材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為450mm;儲能裝置單體種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機型號:TZ249XSC7BY001,驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率40kw,峰值功率75kw;隨底盤裝有ABS,ABS型號為:YF8,生產企業為:武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |